★月命星は節入日をもって月がかわります。
★昭和10年2月1日生まれの人は本命星がBタイプで、月命星は節入り前のためその前月の1月生ま
れとみなされ三碧木星(月命星)となります。本命星は二黒土星ですが、1月1日〜2月3日までに生ま
れているかたは、前年の本命星の影響を強くうけますから三碧木星(本命星)の特徴を参考にします。
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
昭和元年 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
16 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
17 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
19 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
20 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
21 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
24 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
25 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
26 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
27 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
28 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
29 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
32 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
33 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
34 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
35 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
36 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
37 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
38 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
40 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
41 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
42 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
45 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
46 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
52 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
53 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
54 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
55 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
56 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
57 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
58 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
59 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
60 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
61 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
62 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
63 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
平成元年 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-占いネット姉妹サイト- 占い 恋愛カラー占い 無料診断占い 恋のズバリ相性占い 手相占い |